null

Назва:
Станишівська сільська рада, Житомирського району, Житомирської області
Повна назва:
null
Орг. форма:
Орган місцевого самоврядування
ЄДРПОУ:
04348444
Адреса:
Україна, Житомирська обл, Житомирський район, c. Станишівка, Кооперативна, 3
Керівник:
Матвійчук Ю,В
Статус:
зареєстровано
Основний КВЕД:
84.11
Засновники:
null
Телефон:
+380412519406
Дата реєстрації:
2016-01-11
Передпорогових:
68 трансакцій
Сума передпорогових:
13145152.55 грн.
% передпорогових:
2.08 % (від заг. витрат)
Всього:
20254 трансакцій
Всього витрачено:
631166313.95 грн.
Середня сума транс.:
31162.55 грн.

Трансакції

Модуль - ТОП 10

Модуль - Динаміка витрат

Модуль - Допороговики

Відомості з ЄДР (Загальні)

Відомості з ЄДР (Стислі)

DoZorro

Передпорогові трансакції 49000 - 50000

К-ть трансакцій Одержувач Загальна сума
1 6 ТОВ "КИЇВЗЕМСЕРВIС" 298262.00
2 5 ПП "Iмперiя будiвництва" 247749.60
3 4 ПП "Будавтошлях" 198000.00
4 2 ФОП Петросян В.В. 99400.00
5 2 ГУ ДПС у Житомирськiй обл/Житомир.р-н 100000.00
6 2 ТОВ "ГРIН БIН УКРАЇНА" 99875.00
7 2 ПП "Дiатом-А" 99184.00
8 2 ПП ПНП "Данко" 99610.00
9 2 ФОП Пiнчук Н.М. 98805.00
10 1 ТОВ"Мiстобудування" 49900.00
11 1 ТОВ "ПРИВАТIНВЕСТ" 49134.60
12 1 ТОВ"Сервiсний центр нерухомостi" 49220.00
13 1 ТОВ "ТЕТЕРIВ-БУДПРОЕКТ" 49998.00
14 1 ТОВ "Український клуб" 49203.00
15 1 ФОП Горкуша П.В. 49000.00
16 1 ФОП Зiневич Л.В. 49340.00
17 1 ФОП Загладько В.М. 49985.00
18 1 ФОП Ковальчук Л.Б. 49993.74
19 1 ФОП Подiк А.О. 50000.00
20 1 ФОП Умiнський О.В. 49000.00
21 1 АТ"Житомиробленерго"Зарiчан.РЕМ 49457.24
22 1 ФОП Фещенко С.П. 49584.52
23 1 ГУДФСуЖитомирськiй обл/Житомир.р-н 49734.90
24 1 ГУ НП в Житомирськiй областi 50000.00
25 1 ЖФДП"НДПIЗ" 49897.62
26 1 ПП"Водаква" 49323.61
27 1 ПП "СВ-Практик" 50000.00
28 1 ТОВ "Альянс Еволюшн" 49920.00
29 1 ТОВ "АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН" 49970.00
30 1 ТОВ "Асфальт Плюс" 49999.92

Передпорогові трансакції 180000 - 200000

К-ть трансакцій Одержувач Загальна сума
1 7 ПП"Будавтошлях" 1354249.00
2 5 ФОП Петросян С.Ш. 973808.00
3 4 ФОП Савiцький А.А. 764874.59
4 4 ДП"Житом.облавтодор"ф-я"Житом.райавтод 799848.00
5 3 ТОВ"Тетерiв-Будпроект" 576636.60
6 3 ТОВ "Асфальт Плюс" 558427.91
7 3 ГУ ДПС у Житомирськiй обл. 573600.17
8 3 ТОВ"КИЇВЗЕМСЕРВIС" 571754.58
9 3 ТОВ "ТЕТЕРIВ-БУДПРОЕКТ" 568848.00
10 2 ФОП Заєць А.А. 399300.00
11 2 ТОВ "ДОМIНАНТ-ВУД" 373730.33
12 2 ФОП Гаважук М.П. 398878.76
13 2 ФОП Петросян В.В. 399201.69
14 1 ТОВ "Житомир.дорож.-будiв.колона" 199798.80
15 1 ТОВ"Житомирська ДБК" 197197.20
16 1 ТОВ "КИЇВЗЕМСЕРВIС" 194834.49
17 1 ТОВ"ПроектСтрой" 187459.00
18 1 ТОВ "Сiтi-Стайл" 194818.80
19 1 ФОП Дем"янчук С. В. 193666.80
20 1 ФОП Дорофєєв С.О. 198460.00
21 1 ФОП Карпiнський Г.I. 189332.40
22 1 ФОП Котвiцький О.С. 197543.00
23 1 ФОП Нiгальчук О. М. 199598.00
24 1 ФОП Ткаченко Д.О. 195000.00
25 1 ГУ ДПС у Житомир.областi/ЖИТОМИР.Р-Н 188835.39
26 1 ФОП Шульський О.М. 182992.00
27 1 ГУ ДПС у Житомирськiй обл/Житомир.р-н 198713.88
28 1 ДП"Мiлленiум-Плюс"ТОВ"Нове тисяч" 196900.00
29 1 ПП БМФ "Майстер" 198000.00
30 1 ПП "Дiатом-А" 190357.00
31 1 ПП "Компанiя РОС" 191141.28
32 1 ПП ПНП "Данко" 194376.00
33 1 ПП "Сучасне Будiвництво Дорiг" 199998.00
34 1 ПрАТ"Житомир-Авто" 193576.80
35 1 ТОВ "Арiадна-Полiсся" 182207.08
36 1 ТОВ "ЕК Титан" 180350.00
37 1 ТОВ "Електромонтажна комп.Титан" 187000.00
38 1 ТОВ"Житомир.дорож.-будiвельна колонна" 199839.00