null

Назва:
Оліївська сільська рада Житомирського району Житомирської області
Повна назва:
null
Орг. форма:
Орган місцевого самоврядування
ЄДРПОУ:
04348409
Адреса:
Україна, Житомирська обл, Житомирський район, c. Оліївка, вулиця Леоніда Ступницького, 68
Керівник:
Мельниченко А,М
Статус:
зареєстровано
Основний КВЕД:
84.11
Засновники:
null
Телефон:
+380412493723
Дата реєстрації:
2016-08-03
Передпорогових:
46 трансакцій
Сума передпорогових:
8936323.63 грн.
% передпорогових:
1.75 % (від заг. витрат)
Всього:
16728 трансакцій
Всього витрачено:
511621072.56 грн.
Середня сума транс.:
30584.71 грн.

Трансакції

Модуль - ТОП 10

Модуль - Динаміка витрат

Модуль - Допороговики

Відомості з ЄДР (Загальні)

Відомості з ЄДР (Стислі)

DoZorro

Передпорогові трансакції 49000 - 50000

К-ть трансакцій Одержувач Загальна сума
1 24 КП "Здобуток" 1195298.05
2 11 ФОП Петросян Размiк Ванiкович 547945.09
3 11 ФОП Кравець Iван Михайлович 548713.00
4 7 ФОП Лiсневський Юрiй Валер'янович 349600.00
5 6 ПП Дерейко С.М. 296957.23
6 5 ТОВ "ВЕСТ КАРД" 249433.60
7 5 ПП "IТК"Укрдорпроект" 248389.00
8 2 ТОВ"Полiсся-Iнтербуд" 98935.99
9 2 ФОП Савiцький Євгенiй Альфредович 99426.60
10 2 УДСНС України у Житомирськiй обл. 100000.00
11 2 ФОП Нарбут Р.О. 99473.68
12 2 ФОП Яковенко Дмитро Миколайович 99880.00
13 2 ПП"Iмперiя будiвництва" 98736.55
14 2 ФОП Бабчук Сергiй Олексiйович 99124.00
15 2 ФОП Герасимчук Ольга Анатолiївна 99192.00
16 2 ЖФ ДНДI "НДIпроектреконструкцiя" 98992.80
17 1 ТОВ "Покриття-ЛIДЕР" 49981.56
18 1 ТОВ "Софiя Автотрейд" 49500.00
19 1 ТОВ"УКРГЕО-ПРОЕКТ" 49862.00
20 1 ФОП Iваницька Жанна Вiталiївна 49975.50
21 1 ФОП Барилюк Сергiй Миколайович 49050.00
22 1 ФОП Габрук Т.Б. 49993.25
23 1 ФОП Какiашвiлi Вiра Володимирiвна 49240.00
24 1 ФОП Кобилинський А.А. 49950.00
25 1 ФОП Кобилинський Анатолiй Анатолiйович 50000.00
26 1 ФОП Корбут Ю,В. 50000.00
27 1 ФОП Котюк В.М. 49500.00
28 1 ФОП Михайленко Ю.В. 49557.33
29 1 ФОП Мхiкян Г.С. 49977.00
30 1 ФОП Петренко Володимир Iванович 49913.35
31 1 ФОП Петросян Р.В. 49875.60
32 1 ФОП Постернак Сергiй Васильович 49143.00
33 1 ФОП Рай Олег Анатолiйович 50000.00
34 1 ФОП Руденко Дмитро Володимирович 49845.00
35 1 ФОП Самчук Сергiй Юрiйович 49190.98
36 1 ФОП Синюта А.О. 49995.00
37 1 ФОП Ткаченко I.Б 49685.00
38 1 ФОП Федоренко Дмитро Павлович 49305.00
39 1 АТ"Житомиробленерго" 49628.72
40 1 Яневич Вiктор Вiкторович 50000.00
41 1 АТ "Укрпошта" 49000.00
42 1 ГУ ДПС у Житом.обл. 49366.44
43 1 ГУ ДПС у Житом.обл./ЖИТОМИР.Р-Н 50000.00
44 1 ГУ Нац.полiцiї в Житом.обл. 50000.00
45 1 ДП "Житомир.лiсове господарство" 50000.00
46 1 ЖФДП"ДНД та ПВI "НДIпроектреконструцiя 49920.00
47 1 ПП "Дiвiкс" 49534.00
48 1 ПП" Пiвень П.П." 49167.78
49 1 ПП "СУЧАСНЕ ДОРОЖНЕ БУДIВНИЦТВО" 49159.13
50 1 ПП "Сучасне дорожне будвництво" 49568.48
51 1 Скок Михайло Iллiч 50000.00
52 1 ТОВ"Житомир.обл.енергопост.компанiя" 49607.20
53 1 ТОВ "Житом.обл.енергопост.комп." 49648.91
54 1 ТОВ "ЛIВАЙН ТОРГ" 49980.00
55 1 ТОВ "НЕТ-СIТI 2020" 49850.00

Передпорогові трансакції 180000 - 200000

К-ть трансакцій Одержувач Загальна сума
1 4 ГУ ДПС у Житом.обл./Житомир.р-н. 760634.57
2 2 ПП "Сучасне дорожне будвництво" 394805.99
3 2 ФОП Вербовський Вiктор Анатолiйович 386740.23
4 2 ТОВ "Капремторг" 398366.85
5 2 ТОВ "КОМТЕХ ПОЛIССЯ" 388288.80
6 2 ФОП Петросян Ваган Ванiкович 383857.62
7 2 ТОВ "ШЛЯХБУД-5" 391476.52
8 2 ТОВ"Архiзем Київ" 393500.00
9 2 ГУ ДПС у Житомирськiй областi 393007.56
10 1 ПП "Вода України" 199850.00
11 1 ПП"Проспект-Транс" 198628.00
12 1 ПП "СУЧАСНЕ ДОРОЖНЕ БУДIВНИЦТВО" 197056.13
13 1 ТОВ "Архiзем Київ" 199975.00
14 1 ТОВ "Асфальт Плюс" 199989.94
15 1 ТОВ "Житомирська ДБК" 194710.80
16 1 ТОВ "Крео Сiнержi" 180000.00
17 1 ТОВ "Склад Сервiс Київ" 199800.00
18 1 ТОВ"Фiрма "Будiвництво та буд.комплект 187259.50
19 1 ТОВ"Фiрма"Будiвництво та буд.комплекта 190300.00
20 1 ТОВ "Флешлан-Телеком" 198002.00
21 1 ТОВ"ШЛЯХБУД-5" 186908.34
22 1 ФОП Iваницький Олександр Дмитрович 192980.00
23 1 ФОП Габрук Т.Б. 199973.00
24 1 ФОП Кучерчук Дмитро Геннадiйович 198375.00
25 1 ФОП Мхiкян Самвел Манукович 193575.84
26 1 ФОП Селiфанов Володимир Вiкторович 199250.19
27 1 ФОП Стройванс С.М. 199600.00
28 1 ГУ ДПС у Житом.обл./ЖИТОМИР.Р-Н 181166.83
29 1 ГУДФС у Житомирськiй обл./Житомир.р-н. 187804.76
30 1 ЖФ ТОВ "Укравтозапчастина" 180000.00
31 1 КДЗОiВ "Орлятко" 195300.00
32 1 КП ДОЗ "Чайка" Андрушiвської РР 195300.00
33 1 ОСРЗДДН ЖОР 199500.00
34 1 ПП " Авангард" 199500.00
35 1 ПП "Авангард" 190840.16