null

Назва:
Департамент освіти Житомирської міської ради
Повна назва:
null
Орг. форма:
Орган місцевого самоврядування
ЄДРПОУ:
02143235
Адреса:
Україна, Житомирська обл, Житомирський, Житомир, Велика Бердичівська, 7
Керівник:
Арендарчук В,В
Статус:
зареєстровано
Основний КВЕД:
84.11
Засновники:
null
Телефон:
+380678951203
Дата реєстрації:
2015-10-30
Передпорогових:
61 трансакцій
Сума передпорогових:
11594128.27 грн.
% передпорогових:
0.62 % (від заг. витрат)
Всього:
35764 трансакцій
Всього витрачено:
1875333904.39 грн.
Середня сума транс.:
52436.36 грн.

Трансакції

Модуль - ТОП 10

Модуль - Динаміка витрат

Модуль - Допороговики

Відомості з ЄДР (Загальні)

Відомості з ЄДР (Стислі)

DoZorro

Передпорогові трансакції 49000 - 50000

К-ть трансакцій Одержувач Загальна сума
1 3 ПП Якiмець В.I. 148841.69
2 3 ЖВ ПАТ "Укрсоцбанк" 148657.90
3 3 ТзОВ "Українське навчання" 149472.00
4 2 АТ "УкрСиббанк" 98330.96
5 2 ГУ ДПС у Житомирськiй обл./м.Житомир 99254.88
6 2 ПП "Дар`яна" 99800.00
7 2 ПП Клименкова Л.С. 98681.20
8 2 ПП "Титан" 99289.00
9 2 ФОП Гурська В.А. 98820.10
10 2 ФОП Литвин Д.Ф. 100000.00
11 2 ФОП Мелiнчук Ю.М. 99027.00
12 2 ФОП Шевчук В.О. 98573.60
13 1 ФОП Пожарко Л.Б. 50000.00
14 1 ПП "ДАР`ЯНА" 49900.00
15 1 ПП Єременко В.П. 49000.00
16 1 ФОП Мiчковський Сергiй Анатолiйович 49900.00
17 1 ПП "Палей" 49943.70
18 1 ПП "Скефалд-2" 49903.20
19 1 ФОП Стефанюк Т.Ф. 49841.80
20 1 Державний науково-дослiдний та пректно 49681.80
21 1 ТзОВ "НОВАТУМ" 49000.00
22 1 ГУ ДПС у Житомирськiй областi 49952.46
23 1 ТзОВ "ЮЛТИС" 49345.95
24 1 ТОВ "Акрiс Логiстик" 49666.60
25 1 ТОВ "КАПIТАЛ БУД ЕНЕРДЖИ" 49047.00
26 1 ТОВ "ЛУКОН" 49138.00
27 1 ФОП Бондарчук Валерiй Петрович 49915.00
28 1 ФОП Борисюк М.Г. 49351.50
29 1 ФОП Оржеховський О.В. 49990.00
30 1 ФОП Калiнiченко Сергiй Борисович 50000.00
31 1 ФОП Келер О.П. 49063.90
32 1 ФОП Козлова Олеся Петрiвна 49900.00
33 1 ФОП Кучеренко Р.М. 49992.00
34 1 ЖВ ПАТ"Укрсоцбанк" Колегiум 49942.91
35 1 ЖВ ПАТ"Укрсоцбанк" шк.17 49822.56
36 1 КП "Житомирводоканал" 49396.60
37 1 КП "Житомиртеплокомуненерго" 49586.95
38 1 КП "Житомиртеплокомуненерго"ЖМР 49704.30
39 1 ПБКФ"Парфенюк" 49633.00
40 1 ПП БК "Гарант-С" 49780.80

Передпорогові трансакції 180000 - 200000

К-ть трансакцій Одержувач Загальна сума
1 7 ТзОВ "Українське навчання" 1329300.00
2 6 ТзОВ "ВЕМА КIДС" 1137525.00
3 6 ЖВ ПАТ"Укрсоцбанк" Колегiум 1143040.94
4 5 ТЗОВ "ДЕНАКТИВ" 916635.00
5 3 ФОП Калiнiченко Сергiй Борисович 568071.00
6 2 Тзов"Рем Буд Експрес" 379411.20
7 2 ФОП Кваша Iван Євгенiйович 396000.00
8 2 Житомирський обласний магазин наочних 395260.00
9 2 ТОВ МАРГАРЕТ-ВЕСТ 383480.00
10 2 ТОВ УК "Комфорт-Буд" 367358.40
11 2 ТОВ УК КОМФОРТ-БУД 386933.16
12 2 ЖВ ПАТ "Укрсоцбанк"ЦРД-53 372086.05
13 1 Тзов ФIТНЕС ТРЕЙДIНГ 199000.00
14 1 ТОВ "Будiв-во та будiв-на комплектацiя 186841.00
15 1 ТОВ "В.А.П" 187250.00
16 1 ТОВ "Уют Строй" 181024.20
17 1 ТОВ "Фабрика вiкон Океан" 181836.36
18 1 ТОВ "Шляхбуд-5" 194869.20
19 1 ФОП Кваша I.I. 199000.00
20 1 АТ "УкрСиббанк" 185749.00
21 1 ФОП Колесник О.В. 192990.00
22 1 ДНЗ "ЦЕНТР ЛППОН М.ЖИТОМИРА" 194920.16
23 1 ЖВ ПАТ"Укрсоцбанк" шк.5 182900.00
24 1 ЖДУ iменi Iвана Франка 185000.00
25 1 ПАТ "Енергiя" 185157.36
26 1 ПАТ Продцентр 185471.79
27 1 ПП "БК-Сервiс" 189759.08
28 1 ПП "Скефалд-2" 198187.20
29 1 ПП Теплогазсервiс-Житомир 199549.74
30 1 ПП "Титан" 194041.00
31 1 ПП Якiмець В.I. 198319.16
32 1 ТзОВ "ЖИТОМИРГАЗЗБУТ" 197162.27